商品の詳細:
|
商品名: | sST2量的な検出のキット(TRFIA) | 機能: | 心不全のBiomarker |
---|---|---|---|
テクノロジー: | 時間は解決した蛍光性のImmunochromatographicの試金(TRFIA)を | 使用法: | 生体外で病院医院の実験室のテストを診断しなさい |
フォーマット: | カセット | 検体: | 全血、血しょう、血清 |
温度を貯えること: | 2℃-8℃ | 貯蔵寿命: | 18ヶ月 |
時間を読むこと: | 15 min。 | 多用性がある装置: | Lumigenex TRFIAの検光子LTRIC-600、LTRIC-1000 |
ハイライト: | SST2定量測定キット、ISO13485定量測定キット、TRFIA定量測定キット,ISO13485 Quantitative Measuring Kit,TRFIA Quantitative Measuring Kit |
蛍光イムノアッセイ HF 検出による血中 SST2 レベルの定量的測定
sST2 定量検査キット (TRFIA)
コンタクトパーソン: Bonnie
電話番号: 86-13814877381